Цены на погружные бытовые насосы для скважин ZDS и на оборудование к ним.
СЕРИЯ QS4X (Основание, верхняя часть, фильтр и защита кабеля из нержавеющей стали)
| М о д е л ь ZDS | Пульт | кВт | Объем подачи воды м3/час | Цена € | |||||||||||||||
| 0,0 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | |||||
| QS4X.2-12 220v | + | 0,6 | Высота подъема (м) | 77 | 75 | 72 | 68 | 63 | 56 | 41 | 35 | 343 | |||||||
| QS4X.2-16 220v | + | 0,8 | 102 | 100 | 95 | 90 | 84 | 75 | 54 | 46 | 359 | ||||||||
| QS4X.2-24 220v | + | 1,1 | 154 | 150 | 143 | 135 | 126 | 113 | 82 | 70 | 428 | ||||||||
| QS4X.2-32 220v | + | 1,5 | 205 | 200 | 190 | 180 | 168 | 150 | 108 | 94 | 497 | ||||||||
| QS4X.2-40 220v | + | 2,2 | 256 | 250 | 240 | 225 | 210 | 188 | 136 | 123 | 652 | ||||||||
| QS4X.3-19 220v | + | 1,1 | 106 | 99 | 96 | 93 | 85 | 75 | 60 | 43 | 412 | ||||||||
| QS4X.3-25 220v | + | 1,5 | 139 | 130 | 127 | 122 | 112 | 99 | 80 | 57 | 489 | ||||||||
| QS4X.3-32 220v | + | 2,2 | 178 | 166 | 162 | 157 | 144 | 126 | 100 | 73 | 579 | ||||||||
| QS4X.5-13 220v | + | 1,1 | 80 | 75 | 72 | 68 | 90 | 60 | 54 | 39 | 402 | ||||||||
| QS4X.5-17 220v | + | 1,5 | 104 | 97 | 94 | 89 | 84 | 79 | 71 | 52 | 466 | ||||||||
| QS4X.5-25 220v | + | 2,2 | 153 | 143 | 137 | 131 | 123 | 115 | 104 | 76 | 564 | ||||||||
| QS4X.5-34 380v | - | 3 | 208 | 195 | 187 | 178 | 165 | 157 | 158 | 115 | 678 | ||||||||
| QS4X.8-12 220v | + | 1,5 | 77 | 58 | 55 | 49 | 29 | 10 | 460 | ||||||||||
| QS4X.8-17 220v | + | 2,2 | 109 | 82 | 78 | 69 | 41 | 14 | 561 | ||||||||||
| QS4X.8-23 380v | - | 3 | 147 | 111 | 106 | 94 | 55 | 18 | 651 | ||||||||||
| QS4X.8-31 380v | - | 4 | 198 | 150 | 143 | 127 | 74 | 25 | 797 | ||||||||||
| QS4X.8-42 380v | - | 5,5 | 269 | 203 | 194 | 171 | 101 | 34 | 1 000 | ||||||||||
| QS4X.10-12 220v | + | 2,2 | 72 | 64 | 62 | 59 | 47 | 35 | 12 | 510 | |||||||||
| QS4X.10-17 380v | - | 3 | 102 | 91 | 88 | 83 | 67 | 49 | 17 | 585 | |||||||||
| QS4X.10-23 380v | - | 4 | 139 | 123 | 120 | 113 | 91 | 66 | 23 | 703 | |||||||||
| QS4X.10-31 380v | - | 5,5 | 187 | 165 | 161 | 152 | 123 | 89 | 31 | 903 | |||||||||
СЕРИЯ QS4P (Основание, верхняя часть, фильтр и защита кабеля из технополимера)
| М о д е л ь ZDS | Пульт | кВт | Объем подачи воды м3/час | Цена € | |||||||||||||||
| 0,0 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | |||||
| QS4Р.2-12 220v | + | 0,55 | Высота подъема (м) | 77 | 75 | 72 | 68 | 63 | 56 | 41 | 35 | 293 | |||||||
| QS4Р.2-16 220v | + | 0,75 | 102 | 100 | 95 | 90 | 84 | 75 | 54 | 46 | 319 | ||||||||
| QS4P.2-24 220v | + | 1,1 | 154 | 150 | 143 | 135 | 126 | 113 | 82 | 70 | 378 | ||||||||
| QS4P.3-19 220v | + | 1,1 | 106 | 99 | 96 | 93 | 85 | 75 | 60 | 43 | 361 | ||||||||
| QS4P.5-13 220v | + | 1,1 | 80 | 75 | 72 | 68 | 90 | 60 | 54 | 39 | 352 | ||||||||
| Доплата за комплектацию устройством защиты от удара молнии и работы без воды - DRP | кВт: | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | |||||||||
| € | 85 | 85 | 85 | 103 | 125 | 175 | 175 | ||||||||||
Доплата за беспультовую версию однофазного двигателя 220В − 27€